Sepetinizde hiçbir ürün.
Sunline 8786D Sıcak Hava İstasyonu
Isı Kontrollü Sunline 899D+ Havya İstasyonu : Üstün özellikleri ile kendi sınıfının en iyisi olan Sunline Isı Kontrollü Lehimleme ve Sıcak Hava İstasyonları, güvenli kullanım için ideal bir seçim. Sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan Sunline 899D+ lehim istasyonu, “lehimleme” ve “sıcak hava istasyonları”nı bir araya getirerek çok daha az yer kaplayan bir cihaz. Pratikliği ve ergonomik dizaynı kadar enerji tasarrufu ve yüksek performans sağlaması da uygulamalarınızdaki verimliliği artırır. Mikrobilgisayar kontrollü, kısa devre, açık devre, aşırı sıcaklık ve aşırı yük koruması sağlayan, düşük ve yüksek sıcaklık kompanzasyonu sert ortamına uyum gösteren akıllı P.I.D ve akıllı algılama, serin hava akımı özellikleri gibi birçok özelliği kalitesinin önemli göstergeleri.
8684201610248
Model | 899D+ | |
Güç tüketimi | 700W | |
Çalışma ortam Isısı | 20-80 ° C | |
Depolama ortam Isısı | 20-80 ° C | |
Çevre Çalışma ısısı | 0 ~ 50 ° C | |
E S D | √ | |
Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Hava akımı türü | Brushless fan | |
Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Üfleme debisi | 120L/MIN | |
Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Sıcaklık Aralığı | 100-450oC | |
Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Sıcaklık Kararlılığı | ± 1 ° C | |
Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Ekran Tipi | LED | |
Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Kol kablo uzunluğu | 100 cm | |
Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Üfleme kol ısıtıcı | 74Ω | |
Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Manuel Çalışma | √ | |
Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Otomatik Çalışma | √ | |
Lehimleme istasyonu Bölümü Güç tüketimi | 75W ±% 10 | |
Lehimleme istasyonu Bölümü Sıcaklık Aralığı | 200-450oC | |
Lehimleme istasyonu Bölümü Sıcaklık Kararlılığı | ± 1 ° C | |
Lehimleme istasyonu Bölümü Topraklama Voltaj | 2 mV | |
Lehimleme istasyonu Bölümü Toprak empedansı | 2 ohm | |
Lehimleme istasyonu Bölümü Ekran Tipi | LED | |
Lehimleme istasyonu Bölümü Kol kablo uzunluğu | 100 cm | |
Lehimleme istasyonu Bölümü Kol ısıtıcı | 15Ω | |
Lehimleme istasyonu Bölümü Kalibrasyon mod | PID Dijital Programlı Kalibrasyon | |
Lehimleme istasyonu Bölümü Manuel Çalışma | √ | |
Lehimleme istasyonu Bölümü Otomatik Çalışma | √ | |
Boyut | 260*165*148 mm | |
Ağırlık | 2.85 kg |
– Yüksek verim | ||
– Doğrusal moment hız ilişkisi | ||
– Yüksek moment hacim oranı | ||
– Sessiz çalışma | ||
– Elektriksel gürültü meydana getirmemesi | ||
– Daha çok tork | ||
– Uzun ömür |
Sunline 899D+ Havya İstasyonu Ana Ünite | 1 Adet |
Sıcak hava üfleme kol | 1 Adet |
Sıcak hava üfleme kol standı | 1 Adet |
907 F 6 Pin Lehimleme kol | 1 Adet |
Lehimleme kol stand | 1 Adet |
Farklı boyutlarda Nozul | 4 Adet |
Güç bağlantı kablosu (AC) | 1 Adet |
Havya ucu Temizleme Sünger | 1 Adet |
IC Entegre tutucu | 1 Adet |
Kullanım kılavuzu | 1 Adet |
Garanti Belgesi | 1 Adet |
– Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve garanti süresi 3 yıldır.
Isı Kontrollü Sunline 899D+ Havya İstasyonu : Üstün özellikleri ile kendi sınıfının en iyisi olan Sunline Isı Kontrollü Lehimleme ve Sıcak Hava İstasyonları, güvenli kullanım için ideal bir seçim. Sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan Sunline 899D+ lehim istasyonu, “lehimleme” ve “sıcak hava istasyonları”nı bir araya getirerek çok daha az yer kaplayan bir cihaz. Pratikliği ve ergonomik dizaynı kadar enerji tasarrufu ve yüksek performans sağlaması da uygulamalarınızdaki verimliliği artırır. Mikrobilgisayar kontrollü, kısa devre, açık devre, aşırı sıcaklık ve aşırı yük koruması sağlayan, düşük ve yüksek sıcaklık kompanzasyonu sert ortamına uyum gösteren akıllı P.I.D ve akıllı algılama, serin hava akımı özellikleri gibi birçok özelliği kalitesinin önemli göstergeleri.
Ürün Sipariş Formu
Reviews
There are no reviews yet.